1-8月,邮政行业寄递业务量累计完成1009.6亿件,同比增长13.1%。其中,快递业务量(不包含邮政集团包裹业务)累计完成814.6亿件,同比增长15.9%。
1-8月,同城快递业务量累计完成84.3亿件,同比增长0.2%;异地快递业务量累计完成711.6亿件,同比增长17.3%;国际/港澳台快递业务量累计完成18.7亿件,同比增长56.3%。
1-8月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成9708.5亿元,同比增长10.4%。其中,快递业务收入累计完成7488.1亿元,同比增长10.7%。
8月份,邮政行业寄递业务量完成135.9亿件,同比增长14.8%。其中,快递业务量完成111.6亿件,同比增长18.3%。
8月份,邮政行业业务收入完成1226.2亿元,同比增长10.0%。其中,快递业务收入完成992.8亿元,同比增长12.3%。
1-8月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的10.3%、87.4%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的6.0%、50.4%和11.3%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.7个百分点,异地快递业务量的比重上升1.1个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.6个百分点。
1-8月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为75.8%、16.4%和7.8%,业务收入比重分别为76.4%、14.0%和9.6%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.2个百分点,快递业务收入比重下降1.0个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.9个百分点,快递业务收入比重上升0.6个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.3个百分点,快递业务收入比重上升0.4个百分点。
1-8月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.1,较1-7月下降0.2。
备注:部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 8月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 10096180.2 | 1358838.9 | 13.1 | 14.8 |
1、快递业务 | 万件 | 8146022.8 | 1116156.9 | 15.9 | 18.3 |
其中:同城 | 万件 | 842568.3 | 116813.5 | 0.2 | 6.3 |
异地 | 万件 | 7116316.1 | 973486.2 | 17.3 | 19.3 |
国际/港澳台 | 万件 | 187138.4 | 25857.2 | 56.3 | 50.8 |
2、邮政集团寄递业务 | 万件 | 1950157.4 | 242682.1 | 2.8 | 1.0 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 9708.5 | 1226.2 | 10.4 | 10.0 |
1、快递业务 | 亿元 | 7488.1 | 992.8 | 10.7 | 12.3 |
2、邮政集团寄递业务 | 亿元 | 249.2 | 27.5 | -4.4 | -9.2 |
注:1.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量 | 同比增长 | 快递业务收入 | 同比增长 |
全国 | 8146022.8 | 15.9 | 74881126.4 | 10.7 |
北京 | 141714.3 | 12.2 | 1981948.0 | 3.8 |
天津 | 87271.3 | 14.7 | 962239.4 | 10.3 |
河北 | 394271.4 | 16.8 | 2854892.0 | 14.6 |
山西 | 66934.5 | 54.1 | 682727.0 | 34.7 |
内蒙古 | 21496.0 | 25.0 | 388586.5 | 13.1 |
辽宁 | 129495.3 | 19.4 | 1231227.9 | 13.5 |
吉林 | 45964.3 | 35.8 | 515263.9 | 19.7 |
黑龙江 | 56462.5 | 25.6 | 652564.5 | 15.1 |
上海 | 224539.5 | 30.7 | 12584931.6 | 6.2 |
江苏 | 606419.4 | 13.9 | 5573205.4 | 10.0 |
浙江 | 1617337.0 | 13.9 | 8208726.4 | 8.7 |
安徽 | 249255.4 | 12.9 | 1638342.0 | 9.4 |
福建 | 308032.0 | 15.6 | 2427438.0 | 7.9 |
江西 | 133809.8 | 20.6 | 1120713.6 | 10.1 |
山东 | 435435.1 | 15.9 | 3300318.0 | 12.9 |
河南 | 361949.3 | 24.5 | 2628211.8 | 22.3 |
湖北 | 229337.9 | 13.7 | 1900150.4 | 10.0 |
湖南 | 190861.3 | 32.1 | 1360444.2 | 20.2 |
广东 | 2216055.3 | 11.7 | 17809831.3 | 10.1 |
广西 | 79582.1 | 18.4 | 819425.2 | 8.2 |
海南 | 15021.1 | 37.9 | 255496.1 | 28.5 |
重庆 | 84623.9 | 20.8 | 842253.7 | 16.0 |
四川 | 210684.1 | 14.8 | 2010013.4 | 12.0 |
贵州 | 39399.0 | 29.5 | 548336.4 | 17.2 |
云南 | 65425.9 | 17.4 | 710187.4 | 13.1 |
西藏 | 1273.4 | 32.1 | 36116.0 | 3.3 |
陕西 | 88094.5 | 27.9 | 955588.6 | 21.0 |
甘肃 | 16768.4 | 28.6 | 318944.5 | 22.6 |
青海 | 2888.5 | 26.4 | 78385.0 | 26.9 |
宁夏 | 7686.1 | 12.7 | 118731.1 | 13.6 |
新疆 | 17934.4 | 37.0 | 365887.1 | 32.7 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量 | 排名 | 城市 | 快递业务量 |
1 | 金华(义乌)市 | 842524.8 | 26 | 嘉兴市 | 75988.7 |
2 | 广州市 | 710649.5 | 27 | 绍兴市 | 75230.8 |
3 | 深圳市 | 404578.1 | 28 | 廊坊市 | 69645.7 |
4 | 揭阳市 | 287116.5 | 29 | 中山市 | 67853.1 |
5 | 杭州市 | 259946.1 | 30 | 南通市 | 66580.6 |
6 | 上海市 | 224539.5 | 31 | 南京市 | 63322.1 |
7 | 东莞市 | 214326.9 | 32 | 青岛市 | 62349.7 |
8 | 汕头市 | 205456.2 | 33 | 潮州市 | 58410.2 |
9 | 苏州市 | 162316.4 | 34 | 西安市 | 56646.0 |
10 | 泉州市 | 151115.1 | 35 | 沈阳市 | 54368.8 |
11 | 北京市 | 141714.3 | 36 | 济南市 | 53773.8 |
12 | 成都市 | 129955.5 | 37 | 无锡市 | 51716.7 |
13 | 温州市 | 117367.4 | 38 | 南昌市 | 50334.7 |
14 | 武汉市 | 116855.4 | 39 | 商丘市 | 49986.1 |
15 | 长沙市 | 116425.7 | 40 | 邢台市 | 48637.8 |
16 | 郑州市 | 113558.0 | 41 | 宿迁市 | 48320.9 |
17 | 佛山市 | 113062.4 | 42 | 徐州市 | 43236.8 |
18 | 临沂市 | 108611.1 | 43 | 惠州市 | 42719.8 |
19 | 台州市 | 96789.0 | 44 | 厦门市 | 41075.9 |
20 | 保定市 | 95627.2 | 45 | 昆明市 | 40442.1 |
21 | 石家庄市 | 90502.4 | 46 | 湖州市 | 38765.4 |
22 | 天津市 | 87271.3 | 47 | 福州市 | 38738.2 |
23 | 宁波市 | 86082.5 | 48 | 哈尔滨市 | 37263.4 |
24 | 重庆市 | 84623.9 | 49 | 潍坊市 | 36106.2 |
25 | 合肥市 | 82643.6 | 50 | 连云港市 | 35807.4 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入 | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 12584931.6 | 26 | 合肥市 | 591696.4 |
2 | 广州市 | 5503282.7 | 27 | 保定市 | 588239.9 |
3 | 深圳市 | 4179141.8 | 28 | 济南市 | 580803.1 |
4 | 杭州市 | 2360201.8 | 29 | 石家庄市 | 571871.3 |
5 | 金华(义乌)市 | 2337990.0 | 30 | 中山市 | 552630.1 |
6 | 东莞市 | 2211701.9 | 31 | 廊坊市 | 550269.2 |
7 | 北京市 | 1981948.0 | 32 | 沈阳市 | 532020.1 |
8 | 苏州市 | 1680931.2 | 33 | 厦门市 | 528904.7 |
9 | 揭阳市 | 1398743.9 | 34 | 临沂市 | 498357.4 |
10 | 佛山市 | 1234578.2 | 35 | 台州市 | 482848.9 |
11 | 成都市 | 1189039.9 | 36 | 南昌市 | 476573.3 |
12 | 武汉市 | 1085959.3 | 37 | 福州市 | 467251.8 |
13 | 汕头市 | 1022588.4 | 38 | 南通市 | 455689.8 |
14 | 郑州市 | 994584.7 | 39 | 常州市 | 416855.1 |
15 | 天津市 | 962239.4 | 40 | 哈尔滨市 | 393042.1 |
16 | 泉州市 | 869811.2 | 41 | 惠州市 | 375665.2 |
17 | 重庆市 | 842253.7 | 42 | 昆明市 | 375363.2 |
18 | 宁波市 | 817092.2 | 43 | 绍兴市 | 361552.6 |
19 | 长沙市 | 781384.9 | 44 | 南宁市 | 357283.7 |
20 | 温州市 | 743961.7 | 45 | 长春市 | 311581.9 |
21 | 嘉兴市 | 681656.7 | 46 | 徐州市 | 311385.2 |
22 | 南京市 | 671515.3 | 47 | 太原市 | 282161.6 |
23 | 无锡市 | 660262.4 | 48 | 大连市 | 264543.5 |
24 | 西安市 | 610683.3 | 49 | 潍坊市 | 260311.2 |
25 | 青岛市 | 592277.7 | 50 | 沧州市 | 257864.2 |