1-2月,邮政行业寄递业务量完成262.6亿件,同比增长25.1%。其中,快递业务量完成232.6亿件(注1),同比增长28.5%(按可比口径计算,下同)。
1-2月,同城快递业务量完成21.9亿件,同比增长28.3%;异地快递业务量完成205.4亿件,同比增长28.5%;国际/港澳台快递业务量完成5.3亿件,同比增长31.9%。
1-2月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成2529.2亿元,同比增长11.5%。其中,快递业务收入完成1988.6亿元,同比增长19.8%。
2月份,邮政行业寄递业务量完成99.2亿件,同比下降14.2%。其中,快递业务量完成85.6亿件,同比下降15.6%。
2月份,邮政行业业务收入完成981.5亿元,同比下降14.1%。其中,快递业务收入完成759.7亿元,同比下降12.9%。
1-2月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的9.4%、88.3%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的5.7%、51.1%和10.5%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重基本保持一致,异地快递业务量的比重下降0.1个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。
1-2月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为72.9%、18.5%和8.6%,业务收入比重分别为74.3%、15.2%和10.5%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降2.2个百分点,快递业务收入比重下降1.2个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.5个百分点,快递业务收入比重上升0.7个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.7个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点。
1-2月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为85.0,较1月下降0.2。
备注:
1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2.受春节假期因素影响,今年2月份邮政行业同比增速下降。
3.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 2月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 2625699.6 | 992307.8 | 25.1 | -14.2 |
1、快递业务 | 万件 | 2326100.7 | 856045.3 | 28.5 | -15.6 |
其中:同城 | 万件 | 218744.6 | 82818.9 | 28.3 | -12.2 |
异地 | 万件 | 2054411.7 | 748283.7 | 28.5 | -16.7 |
国际/港澳台 | 万件 | 52944.3 | 24942.6 | 31.9 | 13.1 |
2、邮政普遍服务业务 | 万件 | 299599.0 | 136262.5 | 3.4 | -4.1 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 2529.2 | 981.5 | 11.5 | -14.1 |
1、快递业务 | 亿元 | 1988.6 | 759.7 | 19.8 | -12.9 |
2、邮政普遍服务业务 | 亿元 | 22.4 | 9.6 | -0.5 | -14.9 |
注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 |
分省快递业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量 | 同比增长 | 快递业务收入 | 同比增长 |
全国 | 2326100.7 | 28.5 | 19885709.1 | 19.8 |
北京 | 41988.4 | 20.5 | 496632.1 | 8.4 |
天津 | 26887.9 | 36.5 | 278466.9 | 26.7 |
河北 | 122159.6 | 37.7 | 812959.2 | 25.5 |
山西 | 20009.9 | 38.1 | 196935.8 | 26.3 |
内蒙古 | 7729.5 | 73.7 | 125990.0 | 31.4 |
辽宁 | 40782.1 | 32.4 | 364471.2 | 26.5 |
吉林 | 14101.5 | 30.3 | 147469.6 | 20.1 |
黑龙江 | 18000.4 | 40.6 | 187869.7 | 23.8 |
上海 | 66101.9 | 34.7 | 3403645.8 | 25.5 |
江苏 | 189264.5 | 25.1 | 1484020.8 | 14.0 |
浙江 | 430150.5 | 21.1 | 2019335.1 | 8.8 |
安徽 | 82233.1 | 31.4 | 460603.2 | 20.3 |
福建 | 84270.0 | 25.2 | 637989.4 | 18.3 |
江西 | 44680.3 | 44.4 | 326993.0 | 27.2 |
山东 | 131910.9 | 31.8 | 931133.7 | 21.4 |
河南 | 112717.4 | 46.3 | 757748.7 | 29.8 |
湖北 | 75351.5 | 41.2 | 553966.9 | 26.3 |
湖南 | 62754.8 | 36.5 | 385660.7 | 21.1 |
广东 | 558192.6 | 21.9 | 4273467.1 | 16.5 |
广西 | 26835.5 | 36.8 | 245611.3 | 21.7 |
海南 | 3958.2 | 13.9 | 74277.5 | 16.2 |
重庆 | 26731.8 | 37.9 | 239782.0 | 24.3 |
四川 | 65816.5 | 42.7 | 566064.8 | 26.1 |
贵州 | 11676.5 | 41.4 | 161712.8 | 30.2 |
云南 | 17296.0 | 25.7 | 186081.1 | 16.2 |
西藏 | 357.0 | 38.8 | 9909.3 | 40.7 |
陕西 | 29774.5 | 37.0 | 287390.3 | 29.8 |
甘肃 | 5490.8 | 58.6 | 97025.9 | 34.0 |
青海 | 879.2 | 35.2 | 23372.7 | 23.0 |
宁夏 | 2284.5 | 38.9 | 37211.8 | 20.8 |
新疆 | 5713.2 | 43.7 | 111910.3 | 33.7 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量 | 排名 | 城市 | 快递业务量 |
1 | 金华(义乌)市 | 230437.2 | 26 | 廊坊市 | 23125.3 |
2 | 广州市 | 188593.5 | 27 | 台州市 | 21278.5 |
3 | 深圳市 | 110587.6 | 28 | 绍兴市 | 20898.6 |
4 | 上海市 | 66101.9 | 29 | 南京市 | 19256.2 |
5 | 东莞市 | 57803.6 | 30 | 南通市 | 19170.9 |
6 | 杭州市 | 56158.6 | 31 | 青岛市 | 18951.6 |
7 | 苏州市 | 49252.2 | 32 | 中山市 | 18810.8 |
8 | 揭阳市 | 47204.0 | 33 | 西安市 | 17739.0 |
9 | 汕头市 | 46674.7 | 34 | 沈阳市 | 17734.9 |
10 | 北京市 | 41988.4 | 35 | 商丘市 | 16403.1 |
11 | 成都市 | 41053.7 | 36 | 宿迁市 | 15544.4 |
12 | 泉州市 | 37600.7 | 37 | 济南市 | 15267.4 |
13 | 长沙市 | 37047.2 | 38 | 邢台市 | 14925.0 |
14 | 武汉市 | 35182.8 | 39 | 南昌市 | 14786.5 |
15 | 温州市 | 32874.6 | 40 | 无锡市 | 13908.9 |
16 | 郑州市 | 32718.7 | 41 | 潮州市 | 13833.3 |
17 | 临沂市 | 31986.6 | 42 | 徐州市 | 13793.6 |
18 | 佛山市 | 30227.1 | 43 | 连云港市 | 12220.9 |
19 | 保定市 | 29426.7 | 44 | 南宁市 | 11886.2 |
20 | 石家庄市 | 28167.6 | 45 | 厦门市 | 11525.9 |
21 | 天津市 | 26887.9 | 46 | 哈尔滨市 | 11201.7 |
22 | 重庆市 | 26731.8 | 47 | 惠州市 | 11195.7 |
23 | 宁波市 | 25122.7 | 48 | 福州市 | 10898.0 |
24 | 嘉兴市 | 24716.3 | 49 | 湖州市 | 10854.5 |
25 | 合肥市 | 24682.6 | 50 | 昆明市 | 10846.1 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入 | 排名 | 城市 | 快递业务收入 |
1 | 上海市 | 3403645.8 | 26 | 沈阳市 | 164690.8 |
2 | 广州市 | 1342214.9 | 27 | 石家庄市 | 163679.1 |
3 | 深圳市 | 1009155.3 | 28 | 合肥市 | 159170.5 |
4 | 金华市 | 594476.2 | 29 | 廊坊市 | 155563.7 |
5 | 杭州市 | 531437.3 | 30 | 济南市 | 154506.1 |
6 | 东莞市 | 503816.1 | 31 | 无锡市 | 151793.5 |
7 | 北京市 | 496632.1 | 32 | 中山市 | 143913.0 |
8 | 苏州市 | 445848.0 | 33 | 厦门市 | 141853.9 |
9 | 成都市 | 333862.9 | 34 | 临沂市 | 136951.4 |
10 | 佛山市 | 328155.7 | 35 | 南昌市 | 126031.8 |
11 | 武汉市 | 304973.1 | 36 | 南通市 | 124584.8 |
12 | 郑州市 | 285920.6 | 37 | 福州市 | 113885.4 |
13 | 天津市 | 278466.9 | 38 | 哈尔滨市 | 113473.4 |
14 | 揭阳市 | 246949.2 | 39 | 常州市 | 107164.9 |
15 | 重庆市 | 239782.0 | 40 | 台州市 | 105828.7 |
16 | 汕头市 | 239361.2 | 41 | 南宁市 | 105795.1 |
17 | 泉州市 | 219994.4 | 42 | 惠州市 | 99832.8 |
18 | 长沙市 | 214706.2 | 43 | 昆明市 | 96648.7 |
19 | 宁波市 | 208911.5 | 44 | 绍兴市 | 91544.6 |
20 | 嘉兴市 | 187228.2 | 45 | 徐州市 | 88797.6 |
21 | 温州市 | 185244.7 | 46 | 长春市 | 86182.7 |
22 | 西安市 | 182152.5 | 47 | 德州市 | 79929.5 |
23 | 保定市 | 181973.8 | 48 | 商丘市 | 77372.2 |
24 | 南京市 | 175928.0 | 49 | 潍坊市 | 72431.5 |
25 | 青岛市 | 165568.1 | 50 | 宿迁市 | 71067.8 |